歡迎來(lái)到南通鑫特機(jī)電科技有限公司官方網(wǎng)站!
南通鑫特機(jī)電科技有限公司
總機(jī):0513-88901899
銷(xiāo)售1線:159-0627-7921
銷(xiāo)售2線:153-7092-8196
發(fā)貨查詢(xún):QQ812654016
企業(yè)郵箱:xintejd@126.com
生產(chǎn)地址:江蘇省南通市海安工業(yè)園區(qū)
公司官網(wǎng)網(wǎng)址: 5556sf.cn 24小時(shí)技術(shù)咨詢(xún):159-0627-7921 (微信同號(hào))
型號(hào)(Model) | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) Rated torque
| 激磁線圈DC Excitational coil | 滑差 功率 (KW) Slip power | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) Allowable rotational speed | 外形尺寸 Outline dimension | 軸連接尺寸 Shaft couping size | 止口支撐尺寸 The size of center ring | 冷卻方式 Cooling mode | ||||||||
電壓(V) Voltage | 電流(A) Current | D | L | d | b | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | n-d1×深 | |||||
FZ-2.5 | 2.5 | 24 | 0.4 | 0.03 | 1500 | 100 | 88 | 10 | 3 | 20 | 1 | 3 | 64 | 42 | 6-M5×8 | 自冷 |
FZ-6 | 6 | 24 | 0.5 | 0.06 | 1500 | 126 | 94 | 12 | 4 | 25 | 1 | 3 | 64 | 42 | 6-M5×8 | |
FZ-12 | 12 | 24 | 0.6 | 0.12/0.8 | 1500 | 150 | 100 | 14 | 5 | 25 | 1 | 3 | 64 | 42 | 6-M6×10 | 自冷/單水冷 |
FZ-25 | 25 | 24 | 0.8 | 0.2/1.2 | 1500 | 175 | 115 | 20 | 6 | 36 | 1 | 3 | 78 | 55 | 6-M6×12 | |
FZ-50 | 50 | 24 | 1.0 | 0.3/2 | 1500 | 220 | 140 | 25 | 8 | 42 | 1 | 4 | 100 | 74 | 6-M10×14 | |
FZY-100 | 100 | 24 | 1.2 | 3/5 | 1500 | 258 | 249 | 30 | 8 | 58 | 1 | 5 | 140 | 100 | 6-M10×14 | 單/雙水冷 |
FZY-200 | 200 | 24 | 1.8 | 4/8 | 1000 | 298 | 260 | 35 | 10 | 58 | 1 | 5 | 150 | 110 | 6-M10×15 | |
FZY-400 | 400 | 24 | 2.5 | 5/12 | 1000 | 370 | 313 | 45 | 14 | 82 | 1 | 5 | 200 | 130 | 6-M12×20 | |
FZY-630 | 630 | 36 | 2.5 | 15 | 750 | 406 | 374 | 60 | 18 | 105 | 1 | 6 | 200 | 160 | 6-M12×20 | 雙水冷 |
FZY-1000 | 1000 | 36 | 2.5 | 20 | 750 | 488 | 417 | 70 | 20 | 105 | 1 | 6 | 260 | 185 | 6-M12×25 | |
FZY-2000 | 2000 | 36 | 3.0 | 30 | 500 | 596 | 487 | 80 | 22 | 130 | 1 | 8 | 300 | 200 | 6-M12×25 | |
FZY-5000 | 5000 | 36 | 3.5 | 50 | 400 | 800 | 576 | 90 | 25 | 140 | 1 | 8 | 420 | 240 | 6-M16×35 | |
FZY-10000 | 10000 | 36 | 4.0 | 65 | 300 | 1050 | 651 | 120 | 32 | 160 | 2 | 10 | 560 | 280 | 6-M16×35 | |
FZY-20000 | 20000 | 36 | 5.0 | 90 | 300 | 1110 | 916 | 140 | 36 | 180 | 3 | 18 | 560 | 380 | 6-M24×45 |
FZ型單出軸、止口支撐、自然冷卻磁粉制動(dòng)器 額定扭矩3~200N.m,額定電壓DC24V,冷卻方式為自然冷卻,轉(zhuǎn)速為1500,F(xiàn)Z200轉(zhuǎn)速為1000
FZ型(軸聯(lián)結(jié)、止口支撐)磁粉制動(dòng)器
FZ型磁粉制動(dòng)器是基于電磁原理并利用磁粉來(lái)輸出轉(zhuǎn)矩的,磁粉制動(dòng)器廠家由于其輸出轉(zhuǎn)矩與激磁電流基本成線性關(guān)系,因此只要改變激磁電流之大小,便可輕易地控制其輸出轉(zhuǎn)矩。
一般情況下,在5%至100%額定轉(zhuǎn)矩范圍內(nèi),激磁電流與其輸出轉(zhuǎn)矩成正比例關(guān)系。應(yīng)用范圍 由于FZ型磁粉制動(dòng)器具備以上無(wú)可比擬之特性。
FZ型磁粉制動(dòng)器現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于包裝、印刷、造紙、紡織、印染、橡膠、電線、電纜、冶金以及其他有關(guān)卷取加工行業(yè)中的放卷及收卷張力控制。
此外FZ型磁粉制動(dòng)器還可用于調(diào)速、過(guò)載保護(hù)及緩沖啟動(dòng)等。磁粉制動(dòng)器則經(jīng)常被用于傳動(dòng)機(jī)械的測(cè)功加載及制動(dòng)等。
在滑差功率滿足的情況下,把離合器放在高速級(jí),則離合器的轉(zhuǎn)矩可以較小,則可將離合器放置于傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的中間或后面,增大工作轉(zhuǎn)矩減小滑差。
需要重點(diǎn)注意的是,建議磁粉離合器采用彈性聯(lián)軸器與原動(dòng)機(jī)或負(fù)載聯(lián)接,避免軸端承受徑向力,且當(dāng)采用皮帶或齒輪傳動(dòng)時(shí),需要用支架或其它相應(yīng)的機(jī)構(gòu)將它與磁粉離合器隔離。